반응형
중소기업(SMEs)과 제조업 기업에서 사용되는 재무상태표(Balance Sheet)의 주요 항목들을 항목별로 분류하여, 각 항목이 무엇을 의미하고, 어떤 경영 시사점이 있는지를 아래와 같이 정리합니다.
제조업·중소기업 기준 재무상태표 항목별 구성표
구분 항목 설명 주요 시사점
자산 (Assets) | 유동자산 (Current Assets) | 단기 1년 내 현금화 가능한 자산 | 유동성, 운전자금 상황 |
- 현금 및 현금성 자산 | 예금, 현금 등 | 단기 채무 지급 여력 | |
- 매출채권 (외상매출금 등) | 납품 후 미수금 | 회수기간 길수록 리스크 | |
- 재고자산 | 원재료, 재공품, 제품 | 과잉재고 → 비용 증가 위험 | |
- 기타 유동자산 | 선급금, 미수금 등 | 일시적 운영자금 관리 항목 | |
비유동자산 (Non-Current Assets) | 1년 이상 사용되는 장기 자산 | 사업 기반 및 투자 가치 | |
- 유형자산 | 건물, 기계, 설비 등 | 감가상각 고려, 생산성 분석 필요 | |
- 무형자산 | 특허, 상표권, 소프트웨어 | 기술 기반 사업일수록 중요 | |
- 투자자산 | 관계회사 주식 등 | 지분 투자, 자회사 운용 여부 | |
- 기타 비유동자산 | 임차보증금 등 | 고정비용 부담 가능성 |
구분 항목 설명 주요 시사점
부채 (Liabilities) | 유동부채 (Current Liabilities) | 1년 내 갚아야 할 채무 | 유동성 위험, 단기 지급 능력 |
- 매입채무 | 외상 매입 | 공급처와의 신용관계 | |
- 단기차입금 | 운영자금 조달 | 과도할 경우 재무 위험 | |
- 미지급금 | 각종 미지급 비용 | 누락되면 손실 발생 가능 | |
- 유동성장기부채 | 1년 이내 상환해야 하는 장기채무 | 상환 스케줄 점검 필요 | |
비유동부채 (Non-Current Liabilities) | 1년 이후 상환 채무 | 장기적 자금 조달 계획 | |
- 장기차입금 | 설비 투자용 대출 등 | 투자 대비 수익성 중요 | |
- 퇴직급여충당부채 | 직원 퇴직금 적립 | 장기 인건비 리스크 반영 | |
- 기타 비유동부채 | 보증금, 리스채무 등 | 재무제표 주석 확인 필요 |
구분 항목 설명 주요 시사점
자본 (Equity) | 자본금 | 설립 시 출자금 | 변경 거의 없음 |
자본잉여금 | 유상증자 초과금 등 | 증자·감자 히스토리 반영 | |
이익잉여금 | 누적된 순이익의 유보 | 배당/재투자 재원 | |
- 이익준비금 | 법정 유보금 | 의무 적립 항목 | |
- 미처분이익잉여금 | 아직 처분 안 된 이익 | 배당, 유보, 상여로 분배 가능 | |
기타포괄손익누계액 | 평가손익(예: 보유 주식 가치변동) | 투자자산 보유 시 영향 |
제조업 재무상태표의 특징 요약
항목 제조업 특징 시사점
유동자산 | 재고·외상매출금이 많음 | 회전율 관리, 재고자산 과다시 손실 발생 위험 |
비유동자산 | 공장, 기계 등 유형자산 비중 높음 | 감가상각에 따른 이익왜곡 가능성 |
유동부채 | 외상매입금, 단기차입금 비중 높음 | 원자재 대금 지연 시 현금흐름 불안정 |
비유동부채 | 설비투자에 따른 장기차입금 존재 | 이자비용 증가 → 영업이익 하락 |
자본구조 | 자본금 고정, 유보금 적립 중요 | 유보율 낮으면 외부 자금 의존도 증가 |
간단 지표로 보는 제조업 중소기업 재무건전성
지표 기준값 의미
유동비율 | 150% 이상 | 단기채무를 얼마나 잘 갚을 수 있는지 |
부채비율 | 100~200% 이하 | 자산 대비 부채 비중, 높으면 재무 리스크 |
자기자본비율 | 30% 이상 | 자본의 안정성 지표 |
차입금의존도 | 30% 이하 | 총자산 중 차입금 비율 |
고정비율 | 100% 이하 | 비유동자산이 자본보다 적은지 여부 (건전성) |
반응형
'컨설팅' 카테고리의 다른 글
oo푸드 소득증명용 보고서 (0) | 2025.08.02 |
---|---|
oo푸드 사업모델 (예시) (0) | 2025.08.01 |
제조업 중소기업 기준 매출과 이익 구조 설명 및 예시 (0) | 2025.07.30 |
샘플 컨설팅 보고서 개요(Sample Report Outline) (0) | 2025.07.29 |
재무 컨설팅 체크리스트(Financial Consulting Checklist) (0) | 2025.07.28 |