반응형
근재보험(근로자재해보상책임보험)은 사업주가 근로자의 업무 중 발생한 재해에 대해 산재보험에서 보장하지 못하는 법적 책임까지 보장받기 위해 가입하는 보험입니다. 대부분 의무 가입 대상이며, 특히 건설업·제조업 등 산업재해 위험이 큰 업종에서 필수입니다.
✅ 근재보험이란?
항목 | 내용 |
정식 명칭 | 근로자재해보상책임보험 (Employer’s Liability Insurance) |
계약자 | 사업주(법인 또는 개인) |
피보험자 | 소속 근로자 |
보장 내용 | 근로자가 업무 중 부상·질병·장해·사망 시 발생하는 산재보상 + 사용자 법적책임 손해 보장 |
운영 보험사 | 주로 손해보험사 (삼성화재, DB손해보험, 현대해상 등)에서 운영 |
✅ 왜 필요할까?
1. 산재보험으로 보상하지 못하는 손해 발생 가능
o 민사소송, 위자료, 과실 책임 등 법적 책임 발생 시 추가 부담
2. 중대재해처벌법 등 사용자 책임 강화
o 사업주가 형사적·민사적 손해를 부담해야 할 수 있음
3. 기업 이미지, 신뢰 보호
o 근로자 보호 시스템이 있는 회사라는 신뢰도 상승
✅ 보장 범위
보장 항목 | 설명 |
법정 산재보상금 | 산업재해보상보험법에 따른 보상금 전액 |
법적 손해배상금 | 사용자의 과실로 인정되는 경우 발생하는 위자료, 소송비용 등 |
장해·사망 배상금 | 근로자가 후유장해, 사망 시 가족에게 추가 손해배상금 지급 |
변호사비용 / 소송비용 | 사용자 방어에 필요한 법률비용 보조 |
✅ 가입 의무 대상
구분 | 대상 |
건설업 | 공사금액 2,000만원 이상이면 무조건 의무 |
제조업/서비스업 | 상시 근로자 수 1인 이상 사업장 대부분 의무화 |
정부 계약/조달공사 | 필수 조건 (미가입 시 입찰 제한) |
✅ 미가입 시 과태료 부과,
✅ 산재 발생 시 전액 사업주가 부담하는 리스크 존재
✅ 보험료 산정 기준
항목 | 내용 |
근로자 수 | 근로자 인원수 및 근무 시간 |
급여 총액 | 전체 급여 총액 기준 (월급제, 일용직 포함) |
업종 위험도 | 건설업/제조업 등은 고위험군 → 보험료 상승 |
보상한도 | 담보금액 높을수록 보험료 증가 (예: 사망 2억, 장해 1억 등) |
✅ 근재보험 vs 산재보험 비교
항목 | 산재보험 (공적 보험) | 근재보험 (민간 보험) |
운영 주체 | 근로복지공단 (정부) | 손해보험사 |
보장 범위 | 법정 보상금 | 법정 보상금 + 위자료 + 손해배상금 |
가입 방식 | 법정 의무 가입 | 일정 업종/조건에서 의무 (특히 건설업) |
사용자 보호 여부 | 없음 (피해자 중심 보상) | 사용자 책임 경감, 방어 가능 |
✅ 근재보험이 특히 중요한 이유: (중대재해처벌법 시대)
항목 | 설명 |
중대재해처벌법 시행 | 사망사고 발생 시 사업주 형사처벌 가능 |
손해배상금액 고액화 | 법원에서 5억~20억 수준의 위자료 판결 빈발 |
중소기업 리스크 | 한 건의 사고로 기업 존폐 위기 발생 가능 |
✅ 요약
항목 | 내용 |
근재보험 정의 | 사업주가 근로자의 업무상 재해에 대해 산재보상 외 법적 책임까지 보장받는 보험 |
필요 이유 | 산재 외 민사책임 대비, 기업 리스크 관리 |
가입 대상 | 제조, 건설, 서비스업 대부분 / 특히 건설업 의무 |
보험사 | 삼성화재, DB손보, 현대해상 등 손보사 중심 |
보장 항목 | 산재보상 + 민사손해 + 소송비용 등 |
✅ 필요 시 제공 가능한 자료
· 업종/근로자 수 기준 근재보험 견적서
· 산재 + 근재 복합 구조 설명서
· 중대재해처벌법 대응용 단체보험 패키지 설계
반응형
'컨설팅' 카테고리의 다른 글
기업컨설팅관점 연관이 깊은 법안 (성장 분야 및 안전 분야) (0) | 2025.08.29 |
---|---|
소상공인, 최대 5억까지 정책자금을 받을 수 있다구요! (0) | 2025.08.25 |
궁금증 유발 문구 모음 (0) | 2025.08.23 |
효과적으로 DB를 구축하는 방법 6가지 (0) | 2025.08.22 |
GFC로서 초기 개척을 위한 효과적인 전략 (0) | 2025.08.21 |